Descrição
Especificaciones Técnicas PIM 15.000
Longitud de la plataforma | 7,50 m a 11 m |
Capacidad de la plataforma | 15.000 kgf |
Capacidad de la grúa de arrastre | 15.000 kgf |
Ancho de la plataforma | 2,60 m |
Peso del equipo | 5.500 kgf |
PBT mínimo del camión | 23 t |
Desplazamiento trasero | 6,70 m |
Cap. Ala delta trasera | 1.500 kgf |
Depósito de aceite | 60 lts |
Flujo de trabajo | 30 l/min |
Presión de Trabajo | 180 BAR |
Nº de zapatas estabilizadoras hidráulicas | 02 |
Nº de cilindros hidráulicos elevación ala delta | 02 |
Nº de cilindros hidráulicos extensión ala delta | 01 |
Nº de cilindros hidráulicos elevación de la plataforma | 02 |
Nº de cilindros hidráulicos extensión de la plataforma | 02 |
De acuerdo con el tipo de vehículo y los PBT correspondientes.