Descrição
Especificaciones Técnicas IMF 9.0
IMF 9.0 7,6/10 | IMF 9.0 8,9/20 | |
Momento máximo de elevación | 57,865 lb.ft / 8.000kgf x m | 57,865 lb.ft / 8.000kgf x m |
Capacidad de carga al máximo alcance con garra G-IMF-040 | 2,072 lb / 940kgf | 1,697 lb / 770kgf |
Giro de garra | Infinite | Infinite |
Máximo alcance vertical | 35.7 ft / 10,90m | 39.5 ft / 12,05m |
Máximo alcance horizontal | 24.9 ft / 7,6m | 39.5 ft / 12,05m |
Ángulo de elevación de la pluma | 165º | 165º |
Ángulo de inclinación del brazo | 75º | 75º |
Ángulo de giro | 420º | 420º |
Capacidad depósito de aceite | 52.8 G / 200 l | 52.8 G / 200 l |
Máxima presion de operación | 4061 PSI / 280 bar | 4061 PSI / 280 bar |
Carrera máxima del brazo telescópico | 9.5 ft / 2,90m | 9.5 ft / 2,90m |
Peso del equipo | 6,393 lb / 2.900kgf | 6,613 lb / 3.000kgf |
Nº de estabilizadores | 2 | 2 |
Vehículo Mínimo Recomendado
PBT mínimo necesário | 50,706 lb / 23.000kgf | 50,706 lb / 23.000kgf |
Diagrama Operativo de Cargas y Alcances IMF 9.0 7,6/10
Diagrama Operativo de Cargas y Alcances IMF 9.0 8,9/20